A one dimensional mathematical model of Santos Estuary, Santos, Brazil
| Tipo | TA | |
| Título | A one dimensional mathematical model of Santos Estuary, Santos, Brazil | |
| Autor(es) | Wagener Jr., Fritz | |
| Data Emissão | 1977 | |
| Data Publicação | 1977 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:41:05Z | |
| Editor(es) | University of Texas at Austin | |
| Formato | 82 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 002363 | |
| URI | 002363_One-dimensional-math-mode-Santos.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2661 | |
| Assuntos | Qualidade da agua | |
| Assuntos | Modelos matematicos | |
| Assuntos | Estuarios | |
| Assuntos | Teses | |
| Assuntos | Santos (SP) | |
| Assuntos | Cubatao (SP) | |
| Classificação | 3502 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 002363_One-dimensional-math-mode-Santos.pdf
- Tamanho:
- 9.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

