Monitoramento de áreas em recuperação: subsídios à seleção de indicadores para avaliar o sucesso da restauração ecológica
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Monitoramento de áreas em recuperação: subsídios à seleção de indicadores para avaliar o sucesso da restauração ecológica | |
| Autor(es) | Uehara, Tiago Hector Kanashiro | |
| Autor(es) | SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Gandara, Flávio Bertin | |
| Autor(es) Secundário | Azevedo, Cristina et al. | |
| Autor(es) Secundário | Sato, Cláudia et al. | |
| Autor(es) Secundário | Ruas, Clarissa et al. | |
| Autor(es) Secundário | Eduarte, Marina | |
| Autor(es) Secundário | Petenon, Daniela | |
| Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
| Autor(es) Secundário | Julião, Mariela | |
| Autor(es) Secundário | Uehara, Thiago | |
| Autor(es) Secundário | Buccelli, Fernanda | |
| Data Emissão | 2011 | |
| Data Publicação | 2011 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:20:43Z | |
| Editor(es) | SMA | |
| Formato | 63 p., il. color., broch., 30 x 21 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Série | Cadernos da Mata Ciliar | |
| Tombo | 041671 - 041672 - 041990 - 043725 | |
| URI | 041671_Monitoramento-areas-recuperacao-2011.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2235 | |
| Assuntos | Áreas degradadas | |
| Assuntos | Recuperação | |
| Assuntos | Biodiversidade | |
| Assuntos | Mata ciliar | |
| Assuntos | Vegetação | |
| Assuntos | Áreas de proteção ambiental | |
| Assuntos | Plantas | |
| Assuntos | Recuperação | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | Cadernos da Mata Ciliar, 004 |

