Niveis sanguineos de chumbo e atividade enzimatica do acido de delta-aminolevulinicodesidratase eritrocitaria (delta-ALAD) em amostras populacionias de Sao Paulo
Tipo | LIVRO | |
Título | Niveis sanguineos de chumbo e atividade enzimatica do acido de delta-aminolevulinicodesidratase eritrocitaria (delta-ALAD) em amostras populacionias de Sao Paulo | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Data Emissão | 1978 | |
Data Publicação | 1978 | |
Data de acesso | 2023-06-18T00:25:57Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 82 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 034286 | |
URI | 034286_Niveis-sanguineos-chumbo.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3520 | |
Assuntos | Poluicao quimica | |
Assuntos | Epidemiologia | |
Assuntos | Saude ambiental | |
Assuntos | Efeitos sobre a saude | |
Assuntos | Chumbo | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Classificação | 0202 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 034286_Niveis-sanguineos-chumbo.pdf
- Tamanho:
- 32.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: