Avaliação das concentrações de material carbonáceo escuro na atmosfera do município de Paulínia: janeiro/2003 a julho/2004
Tipo | LIVRO | |
Título | Avaliação das concentrações de material carbonáceo escuro na atmosfera do município de Paulínia: janeiro/2003 a julho/2004 | |
Autor(es) | Lopes, Cristiane F. Fernandes | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Romano, Jesuino | |
Autor(es) Secundário | Martins, Maria Helena | |
Data Emissão | 2005 | |
Data Publicação | 2005 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:14:23Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 11 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 016465 - 017682 | |
URI | 016465_Avaliacao-material-carbonaceo-Paulinia-2003-2004.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2014 | |
Assuntos | Poluição do ar | |
Assuntos | Fontes estacionárias | |
Assuntos | Polo petroquímico | |
Assuntos | Material particulado | |
Assuntos | Combustão | |
Assuntos | Monitoramento | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Paulínia (SP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 016465_Avaliacao-material-carbonaceo-Paulinia-2003-2004.pdf
- Tamanho:
- 456.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: