Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação São Caetano do Sul
Tipo | LIVRO | |
Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação São Caetano do Sul | |
Autor(es) | Meenochite, Américo Tomio | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Lacava, Carlos I.V. | |
Data Emissão | 2003 | |
Data Publicação | 2003 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:12:54Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 76 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 037229 - 037230 | |
URI | 037229_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Sao-Caetano.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1923 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | Poluentes atmosfericos | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
Assuntos | São Caetano do Sul (SP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 037229_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Sao-Caetano.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: