Utilizacao do pitot "S" na amostragem isocinetica em fontes estacionarias
Tipo | EVENTOS | |
Título | Utilizacao do pitot "S" na amostragem isocinetica em fontes estacionarias | |
Autor(es) | Bezerra, Jose Flavio Melhado | |
Autor(es) | Sogabe, Milton Norio | |
Autor(es) Secundário | Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 13 | |
Data Emissão | 1985 | |
Data Publicação | 1985 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:38:17Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 13 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 014325 - 031208 | |
URI | 014325_Utilizacao-pitot-1985.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2567 | |
Assuntos | Chamines | |
Assuntos | Amostragem | |
Assuntos | Medicoes | |
Assuntos | Equipamento | |
Assuntos | Amostragem em chamine | |
Assuntos | Fontes estacionarias | |
Assuntos | Congressos | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Classificação | 8203 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 014325_Utilizacao-pitot-1985.pdf
- Tamanho:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: