Biomonitoramento ativo de ozônio atmosférico com utilização da espécie Nicotiana tabacum L. Bel W3 - relatório preliminar
Tipo | LIVRO | |
Título | Biomonitoramento ativo de ozônio atmosférico com utilização da espécie Nicotiana tabacum L. Bel W3 - relatório preliminar | |
Autor(es) | Pradella, Dione Zangelmi A. | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Lopes, Márcio Rodrigues | |
Autor(es) Secundário | Batista, Eunice Reis | |
Data Emissão | 1999 | |
Data Publicação | 1999 | |
Data de acesso | 2023-06-18T00:28:38Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 48 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 035413 - 035414 | |
URI | 035413_Biomonitoramento-ativo-ozonio-1999.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3560 | |
Assuntos | Efeitos da poluição do ar | |
Assuntos | Efeitos sobre as plantas | |
Assuntos | Biomonitoramento | |
Assuntos | Ozônio | |
Assuntos | Tabaco | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo (BR) | |
Classificação | 8502 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 035413_Biomonitoramento-ativo-ozonio-1999.pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: