Analise quimica foliar do teor de fluoreto, macro e micro nutrientes em especies vegetais da Serra do Mar, envasadas em areas experimentais : Cubatao - SP biomonitoramento ativo
Tipo | LIVRO | |
Título | Analise quimica foliar do teor de fluoreto, macro e micro nutrientes em especies vegetais da Serra do Mar, envasadas em areas experimentais : Cubatao - SP biomonitoramento ativo | |
Autor(es) | Pradella, Dione Zangelmi Abrahao | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Lopes, Marcio Rodrigues | |
Data Emissão | 1996 | |
Data Publicação | 1996 | |
Data de acesso | 2023-06-18T00:26:08Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 52 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 034316 - 034317 | |
URI | 034316_Analise-quimica-Cubatao-1996.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3524 | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Poluentes atmosfericos | |
Assuntos | Analise quimica | |
Assuntos | Vegetacao | |
Assuntos | Biomonitoramento | |
Assuntos | Nutrientes | |
Assuntos | Fluoretos | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Mata Atlantica | |
Assuntos | Cubatao (SP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 034316_Analise-quimica-Cubatao-1996.pdf
- Tamanho:
- 9.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: