Niveis de carboxiemoglobina em grupos populacionais na Regiao Central da Cidade de Sao Paulo - Brasil
Tipo | LIVRO | |
Título | Niveis de carboxiemoglobina em grupos populacionais na Regiao Central da Cidade de Sao Paulo - Brasil | |
Autor(es) | Kuno, Rubia | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Campos, Anali Espindola Machado de | |
Data Emissão | 1991 | |
Data Publicação | 1991 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:53:08Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 22 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 020854 - 020855 | |
URI | 020854_Niveis-carboxiemoglobina-1991.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2916 | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Monoxido de carbono | |
Assuntos | Saude humana | |
Assuntos | Carboxiemoglobina | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Sao Paulo (BR) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 020854_Niveis-carboxiemoglobina-1991.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: