Niveis de chumbo e atividade da acido delta-aminolevulinicodesidratase no sangue da populacao de Sao Paulo (Brasil)
| Tipo | EVENTOS | |
| Título | Niveis de chumbo e atividade da acido delta-aminolevulinicodesidratase no sangue da populacao de Sao Paulo (Brasil) | |
| Autor(es) | Fernicola, Nilda A.G.G. de | |
| Autor(es) | Azevedo, Fausto Antonio de | |
| Autor(es) Secundário | Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental, 10. | |
| Data Emissão | 1979 | |
| Data Publicação | 1979 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:38:56Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 21 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 009395 - 027538 | |
| URI | 009395_Niveis-chumbo-atividade-acido.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2599 | |
| Assuntos | Epidemiologia | |
| Assuntos | Poluicao quimica | |
| Assuntos | Efeitos sobre a saude | |
| Assuntos | Saude ambiental | |
| Assuntos | Chumbo | |
| Assuntos | Sangue | |
| Assuntos | Congressos | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Sao Paulo (BR) | |
| Classificação | 0202 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 009395_Niveis-chumbo-atividade-acido.pdf
- Tamanho:
- 11.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

