Estudo investigativo da ocorrencia de ozonio troposferico por meio de biomonitoramento, no municipio de Brotas - SP
Tipo | LIVRO | |
Título | Estudo investigativo da ocorrencia de ozonio troposferico por meio de biomonitoramento, no municipio de Brotas - SP | |
Autor(es) | Lemos, Mara M.G. | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Menezes, Gisela Vianna | |
Data Emissão | 2007 | |
Data Publicação | 2007 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:50:49Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 26 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 039043 - 039044 | |
URI | 039043_Estudo-investigativo-ozonio-Brotas-2007.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2875 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Biomonitoramento | |
Assuntos | Ozonio | |
Assuntos | Poluentes atmosfericos | |
Assuntos | Tabaco | |
Assuntos | Oxidantes | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Brotas (SP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 039043_Estudo-investigativo-ozonio-Brotas-2007.pdf
- Tamanho:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: