Resultados preliminares do diagnóstico da contaminação de espécies vegetais da Mata Atlântica, Cubatão - SP, por poluição atmosférica
Tipo | LIVRO | |
Título | Resultados preliminares do diagnóstico da contaminação de espécies vegetais da Mata Atlântica, Cubatão - SP, por poluição atmosférica | |
Autor(es) | Azevedo, Cristina Maria do Amaral | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Diniz, Katia Maria | |
Data Emissão | 1995 | |
Data Publicação | 1995 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:18:47Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 67 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 040682 | |
URI | 040682_Resultados-preliminares-cubatao-1995.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2176 | |
Assuntos | Poluição do ar | |
Assuntos | Impactos ambientais | |
Assuntos | Efeitos sobre as plantas | |
Assuntos | Vegetação | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Mata Atlântica (SP) | |
Assuntos | Cubatão (SP) | |
Classificação | 8502 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 040682_Resultados-preliminares-cubatao-1995.pdf
- Tamanho:
- 31.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: