Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Guarulhos
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Guarulhos | |
| Autor(es) | Lacava, Carlos I.V. | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Meenochite, Américo T. | |
| Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo | |
| Data Emissão | 2002 | |
| Data Publicação | 2002 | |
| Data de acesso | 2023-06-18T00:30:22Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 39 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 036756 - 036757 | |
| URI | 036756_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Guarulhos.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3595 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Material particulado | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
| Assuntos | Guarulhos (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 036756_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Guarulhos.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

