Avaliacao do efeito de fluoretos gasosos em especies vegetais localizadas junto a Companhia Brasileira de Aluminio - CBA, no municipio de Aluminio - SP - biomonitoramento passivo
Tipo | LIVRO | |
Título | Avaliacao do efeito de fluoretos gasosos em especies vegetais localizadas junto a Companhia Brasileira de Aluminio - CBA, no municipio de Aluminio - SP - biomonitoramento passivo | |
Autor(es) | Lopes, Marcio Rodrigues | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Machado, Sueli Pires | |
Data Emissão | 1999 | |
Data Publicação | 1999 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:57:03Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 16 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 035748 - 035749 | |
URI | 035748_Avaliacao-efeito-fluoretos-gasosos-CBA-1999.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3000 | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Fluoretos | |
Assuntos | Vegetacao | |
Assuntos | Biomonitoramento | |
Assuntos | Efeitos sobre as plantas | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Aluminio (SP) | |
Classificação | 8502 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 035748_Avaliacao-efeito-fluoretos-gasosos-CBA-1999.pdf
- Tamanho:
- 10.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: