Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Osasco
Tipo | LIVRO | |
Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Osasco | |
Autor(es) | Meenochite, Americo Tomio | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina | |
Data Emissão | 2006 | |
Data Publicação | 2006 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:14:25Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 58 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 038020 - 038021 | |
URI | 038020_Caracterizacao-qualidade-ar-Osasco.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2019 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
Assuntos | Osasco (SP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 038020_Caracterizacao-qualidade-ar-Osasco.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: