Caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do estado de São Paulo: estação do município de Franca - 2004
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do estado de São Paulo: estação do município de Franca - 2004 | |
| Autor(es) | Negrão, Carlos Eduardo | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Muramoto, Clarice Aico | |
| Autor(es) Secundário | Lopes, Cristiane F.F. | |
| Data Emissão | 2004 | |
| Data Publicação | 2004 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:14:02Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 18 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 037939 - 037940 | |
| URI | 037939_Caracterizacao-estacoes-fumaca-franca-2004.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1981 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Fontes de poluição | |
| Assuntos | Fumaça | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Franca (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 037939_Caracterizacao-estacoes-fumaca-franca-2004.pdf
- Tamanho:
- 209.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

