Avaliação do grau de descontaminação em área degradada por efluentes industriais a margem do Rio Atibaia: Paulinia-SP
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Avaliação do grau de descontaminação em área degradada por efluentes industriais a margem do Rio Atibaia: Paulinia-SP | |
| Autor(es) | Carvalho, Amauri Daros | |
| Data Emissão | 1993 | |
| Data Publicação | 1993 | |
| Data de acesso | 2023-06-18T00:07:36Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 13 p., il. p b, fig., 30 x 21 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 005988 - 005989 | |
| URI | 005988_Avaliacao-descontaminacao-efluentes-1993.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3250 | |
| Assuntos | Locais contaminados | |
| Assuntos | Efluentes industriais | |
| Assuntos | Analise do solo | |
| Assuntos | Indústrias | |
| Assuntos | Degradação do solo | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Memória | |
| Assuntos | Rio Atibaia (SP) | |
| Assuntos | Paulinia (SP) | |
| Classificação | 7402 |

