Aplicação da tríade na avaliação da qualidade de sedimentos em redes de monitoramento
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Aplicação da tríade na avaliação da qualidade de sedimentos em redes de monitoramento | |
| Autor(es) | Kuhlmann, Mônica L. | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Watanabe, Helena M. | |
| Autor(es) Secundário | Araújo, Rosalina P.A. | |
| Data Emissão | 2007 | |
| Data Publicação | 2007 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:15:21Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 107 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 039086 - 039087 | |
| URI | 039086_Aplicacao-triade-avaliacao-2007.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2068 | |
| Assuntos | Qualidade da Água | |
| Assuntos | Sedimentos | |
| Assuntos | Comunidade bentônica | |
| Assuntos | Toxicidade | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Amostragem | |
| Assuntos | Métodos analíticos | |
| Assuntos | Química ambiental | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Bacia do Rio Sorocaba (SP) | |
| Classificação | 3306 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 039086_Aplicacao-triade-avaliacao-2007.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

