Assessment of greenhouse gas emissions in the production and use of fuel ethanol in Brazil
| Tipo | FOLHETO | |
| Título | Assessment of greenhouse gas emissions in the production and use of fuel ethanol in Brazil | |
| Autor(es) | Macedo, Isaias de Carvalho | |
| Autor(es) | SMA - Secretariat of the Environment, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Leal, Manuel Regis Lima Verde | |
| Autor(es) Secundário | Silva, João Eduardo de Azevedo Ramos da | |
| Autor(es) Secundário | Goldemberg, José | |
| Autor(es) Secundário | Christo, Thiago de | |
| Autor(es) Secundário | Lobato, Carlos Papai | |
| Data Emissão | 2004 | |
| Data Publicação | 2004 | |
| Data de acesso | 2023-06-22T18:10:55Z | |
| Editor(es) | SMA | |
| Formato | 38 p., il., p b, gramp., 28 x 21 cm | |
| Formato Ext. | 1 arquivo (PDF : 3 MB) | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | - 00348 - 00348 | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3853 | |
| Assuntos | Emissão de poluentes | |
| Assuntos | Gases | |
| Assuntos | Efeito estufa | |
| Assuntos | Etanol | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Memória institucional | |
| Assuntos | Brasil | |
| Classificação | F-CM() |

