Estimativa da densidade de biomassa potencial com uso de SIG no estado de São Paulo
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Estimativa da densidade de biomassa potencial com uso de SIG no estado de São Paulo | |
| Autor(es) | Martins, Osvaldo Stella | |
| Autor(es) | SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Glehn, Helena Carrascosa von | |
| Autor(es) Secundário | Castelo Branco, Magno Botelho | |
| Autor(es) Secundário | Toledo, Renato Miazaki de | |
| Autor(es) Secundário | Rocha, Mainara Karniol da | |
| Autor(es) Secundário | Resende, Roberto Ulisses | |
| Autor(es) Secundário | Eduarte, Marina | |
| Autor(es) Secundário | Melo, Antônio Carlos Galvão de | |
| Autor(es) Secundário | Terada, Margot | |
| Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
| Autor(es) Secundário | Faria, Antonio Augusto | |
| Autor(es) Secundário | Jorge Neto, José | |
| Autor(es) Secundário | Palácios. Antonio Carlos | |
| Autor(es) Secundário | Vieira, Edimar Dias | |
| Autor(es) Secundário | Shiguemoto, Wilson Issao | |
| Data Emissão | 2009 | |
| Data Publicação | 2009 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:16:10Z | |
| Editor(es) | SMA | |
| Formato | 28 p., il. color., broch., 30 x 21 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Série | Cadernos da Mata Ciliar | |
| Tombo | 039722 - 039723 - 043311 - 044001 | |
| URI | 039722_Estimativa-densidade-biomassa-SIG-2009.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2103 | |
| Assuntos | Biomassa | |
| Assuntos | Vegetação | |
| Assuntos | Carbono | |
| Assuntos | Emissão de gases | |
| Assuntos | Recursos naturais | |
| Assuntos | Conservação | |
| Assuntos | Mata ciliar | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | Cadernos da Mata Ciliar, 002 |

