Sistema de coleta, analise e interpretacao de dados de qualidade do ar no Estado de Sao Paulo
Tipo | EVENTOS | |
Título | Sistema de coleta, analise e interpretacao de dados de qualidade do ar no Estado de Sao Paulo | |
Autor(es) | Cancegliero, Carmem Lucia | |
Autor(es) | Alonso, Claudio Darwin | |
Autor(es) | Lima, Ernesto Ronchini | |
Autor(es) Secundário | Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 10 | |
Data Emissão | 1979 | |
Data Publicação | 1979 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:39:28Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 21 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 009683 - 027574 | |
URI | 009683_Sistema-coleta-analise-interpretacao-1979.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2612 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Analise do ar | |
Assuntos | Coleta | |
Assuntos | Congressos | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Sao Paulo (BR) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 009683_Sistema-coleta-analise-interpretacao-1979.pdf
- Tamanho:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: