Emissões no setor de processos industriais e uso de produtos 1990 a 2008: relatório de referência
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Emissões no setor de processos industriais e uso de produtos 1990 a 2008: relatório de referência | |
| Título Alternativo | Emissões no setor de processos industriais e uso de produtosInventário de emissões antropicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo | |
| Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Alves, João Wagner da Silva | |
| Autor(es) Secundário | Ferrer, Josilene Ticianelli Vannuzini | |
| Autor(es) Secundário | Oliveira, Bruna Patrícia de | |
| Autor(es) Secundário | Cardoso, Omar de Almeida et al. | |
| Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
| Autor(es) Secundário | Shimabokuro, Eduardo | |
| Autor(es) Secundário | Silva, Isabela Maria Rodrigues | |
| Autor(es) Secundário | Shiguemoto, Wilson Issao | |
| Autor(es) Secundário | Cardoso, Omar de Almeida | |
| Data Emissão | 2013 | |
| Data Publicação | 2013 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:20:34Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 316 p, il. color., gráf., fig., 21 x 30 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Série | Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo | |
| Tombo | 041579 - 041580 - 043152 - 043478 - 043574 | |
| URI | 041579_Emissoes-setor-industriais.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2229 | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Processos industriais | |
| Assuntos | Emissão de gases | |
| Assuntos | Efeito estufa | |
| Assuntos | Inventário | |
| Assuntos | Indústrias | |
| Assuntos | Política ambiental | |
| Assuntos | Mudanças climáticas | |
| Assuntos | Aquecimento global | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | 8201 |

