Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Cerqueira Cesar
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Cerqueira Cesar | |
| Autor(es) | Meenochite, Americo Tomio | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Negrão Carlos Eduardo | |
| Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina N.de | |
| Data Emissão | 2005 | |
| Data Publicação | 2005 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:14:09Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 51 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 008984 - 009006 | |
| URI | 008984_Qualidade-ar-RMSP-Cerqueira-Cesar.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1993 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
| Assuntos | Fontes de poluição | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 008984_Qualidade-ar-RMSP-Cerqueira-Cesar.pdf
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

