Estudo epidemiologico dos agravos respiratorios na populacao do municipio de Cubatao correlacionados com os niveis de poluicao quimica da atmosfera
Tipo | LIVRO | |
Título | Estudo epidemiologico dos agravos respiratorios na populacao do municipio de Cubatao correlacionados com os niveis de poluicao quimica da atmosfera | |
Autor(es) | Maluf, Claudia Benincasa | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Campos, Anali Espindola Machado de | |
Autor(es) Secundário | Bruni, Antonio de Castro | |
Data Emissão | 1984 | |
Data Publicação | 1984 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:40:37Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 40 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 013642 - 022446 | |
URI | 013642_Estudo-epidemiologico-respiratorios-Cubatao.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2649 | |
Assuntos | Efeitos da poluicao do ar | |
Assuntos | Doencas | |
Assuntos | Poluicao quimica | |
Assuntos | Populacao | |
Assuntos | Exposicao a produtos quimicos | |
Assuntos | Toxicologia | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Cubatao (SP) | |
Classificação | 8501 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 013642_Estudo-epidemiologico-respiratorios-Cubatao.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: