Levantamento dos casos de áreas contaminadas da região metropolitana de São Paulo, associados às emergências químicas em dutos no período de 2002 a 2016
| Tipo | TA | |
| Título | Levantamento dos casos de áreas contaminadas da região metropolitana de São Paulo, associados às emergências químicas em dutos no período de 2002 a 2016 | |
| Autor(es) | Azevedo, Paulo de Tarso de | |
| Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Gouveia, Jorge Luiz Nobre | |
| Data Emissão | 2019 | |
| Data Publicação | 2019 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:40:53Z | |
| Formato | 1 CD (58 p.), il. color., PDF, 8 MB | |
| Formato Ext. | 1 arquivo (PDF : 8 MB) | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 016188 - 018256 | |
| URI | 016188_Levantamento-casos-areas-ESC-2019.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2656 | |
| Assuntos | Áreas contaminadas | |
| Assuntos | Dutos | |
| Assuntos | Emergências químicas | |
| Assuntos | Trabalho acadêmico | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Memória institucional | |
| Assuntos | São Paulo (SP) | |
| Classificação | 2310 |

