Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo
Tipo | LIVRO | |
Título | Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo | |
Título Alternativo | Primeiro inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo1st Direct and Indirect Greenhouse Gases Anthropogenic Emissions inventoty of Sao Paulo State | |
Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Alves, João Wagner | |
Autor(es) Secundário | Ferrer, Josilene Ticianelli Vannuzini | |
Autor(es) Secundário | Oliveira, Bruna Patricia et al | |
Autor(es) Secundário | Gonzalez, Mariana Pedrosa et al | |
Autor(es) Secundário | Faria, Camila Bernardo de | |
Autor(es) Secundário | Malagodi, Camila Capassi | |
Autor(es) Secundário | Huet, Daniel Soler | |
Autor(es) Secundário | Tachibana, Érica Marie | |
Autor(es) Secundário | Orlandi, Ligia Prangutti | |
Autor(es) Secundário | Cardoso, Omar de Almeida | |
Autor(es) Secundário | Garrafoli, Rafael Takayama | |
Autor(es) Secundário | Siqueira, Renata Monteiro | |
Autor(es) Secundário | Esturba, Talita dos Santos | |
Autor(es) Secundário | Azevedo, Adjarma et al | |
Autor(es) Secundário | Mendonça, Matheus Fernando Kelson Batinga de | |
Autor(es) Secundário | Malagodi, Camila Capassi et al | |
Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
Autor(es) Secundário | Shiguemoto, Wilson Issao | |
Autor(es) Secundário | Shimabokuro, Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Carrara, Fátima Aparecida | |
Autor(es) Secundário | Morini, Luciana | |
Autor(es) Secundário | Ferrer, Josilene Ticianelli Vannuzini | |
Autor(es) Secundário | Alves, João Wagner Silva | |
Data Emissão | 2011 | |
Data Publicação | 2011 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:18:52Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 192 p, il., color. broch., graf., mapas, fotos, 30 x 21 cm | |
Idioma | pt-br | |
Série | Comunicação Estadual | |
Tombo | 040716 - 040717 - 043398 - 043854 - 043855 | |
URI | 040716.1_Primeiro-inventario-2011.pdf | |
URI | 040716.2_Primeiro-inventario-emissoes-2011.pdf | |
URI | 040716.3_Primeiro-inventario-sumario-executivo.pdf | |
URI | 040716.4_Inventario-emissoes-antropicas-Mapa.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2179 | |
Assuntos | Poluição do ar | |
Assuntos | Emissão de gases | |
Assuntos | Dióxido de carbono | |
Assuntos | Efeito estufa | |
Assuntos | Aquecimento global | |
Assuntos | Mudancas climáticas | |
Assuntos | Gases | |
Assuntos | Inventário | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo (BR) | |
Classificação | 8201 | |
Descrição | Inclui 4 mapas. Mapa do uso e cobertura da terra em 1994 no estado de São Paulo. 29,5 cm x 42 cm. Escala gráfica. Mapa do uso e cobertura da terra em 2002 no estado de São Paulo. 29,5 cm x 42 cm. Escala gráfica. Mapa do uso e cobertura da terra em 2005 no estado de São Paulo. 29,5 cm x 42 cm. Escala gráfica. Mapa do uso e cobertura da terra em 2008 no estado de São Paulo. 29,5 cm x 42 cm. Escala gráfica. Material adicional: 56 fotografias (color. + P B) reproduzidas em 4 folhas não numeradas, sem identificação, retratando Secretário do Meio Ambiente e empregados da CETESB e SMA |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 040716.jpg
- Tamanho:
- 88.76 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 040716.1_Primeiro-inventario-2011.pdf
- Tamanho:
- 24.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 040716.2_Primeiro-inventario-emissoes-2011.pdf
- Tamanho:
- 475.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 040716.3_Primeiro-inventario-sumario-executivo.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 040716.4_Inventario-emissoes-antropicas-Mapa.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: