Monitoramento da qualidade do ar no município de Araraquara-SP: comparação entre os períodos de safra e entressafra de cana-de-açúcar
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Monitoramento da qualidade do ar no município de Araraquara-SP: comparação entre os períodos de safra e entressafra de cana-de-açúcar | |
| Autor(es) | Meenochite, Américo Tomio | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Franco, Dirce Maria P. | |
| Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina N. de | |
| Data Emissão | 2000 | |
| Data Publicação | 2000 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:57:38Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 28 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 035855 - 035856 | |
| URI | 035855_Monitoramento-qualidade-ar-araraquara-2000.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3018 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Monitoramento | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 035855_Monitoramento-qualidade-ar-araraquara-2000.pdf
- Tamanho:
- 684.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

