Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Lapa
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Lapa | |
| Autor(es) | Meenochite, Americo Tomio | |
| Autor(es) | CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo et al. | |
| Autor(es) Secundário | Lacava, Carlos Ibsen | |
| Data Emissão | 2004 | |
| Data Publicação | 2004 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:13:43Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 59 p, il. color., fig., mapas, tab., 30 x 21 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 037549 - 037550 | |
| URI | 037549_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Lapa.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1956 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (SP) | |
| Classificação | 8300 |

