SANEDATA: sistema de informacao para a avaliacao de diagnostico das condicoes de saneamento basico prevalentes nos municipios do Estado de Sao Paulo
Tipo | LIVRO | |
Título | SANEDATA: sistema de informacao para a avaliacao de diagnostico das condicoes de saneamento basico prevalentes nos municipios do Estado de Sao Paulo | |
Autor(es) | Kato, Eduardo Masato | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Lorenzetti, Dagoberto H. | |
Data Emissão | 1987 | |
Data Publicação | 1987 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:45:22Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 016065 - 016278 | |
URI | 016065_Avaliacao-diagnostico-saneamento-basico-v1.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2768 | |
Assuntos | Saneamento basico | |
Assuntos | Municipios | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Sao Paulo (BR) | |
Classificação | 0100 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 016065_Avaliacao-diagnostico-saneamento-basico-v1.pdf
- Tamanho:
- 8.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: