Ficha de informação toxicológica: FIT
Tipo | LIVRO | |
Título | Ficha de informação toxicológica: FIT | |
Título Alternativo | FIT | |
Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | |
Data Emissão | 2022 | |
Data Publicação | 2022 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:33:27Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 102 arquivos eletrônicos, il. color., PDF | |
Formato Ext. | 102 arquivos (PDF) | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 014862 | |
URI | 014862.100_Ficha-Radonio.pdf | |
URI | 014862.101_Ficha-Selenio.pdf | |
URI | 014862.102_Ficha-Tabun-Sarin-Soman-VX-Neurotoxicos.pdf | |
URI | 014862.103_Ficha-Tetracloreto-carbono.pdf | |
URI | 014862.104_Ficha-Tetracloroetano-1-1-2-2.pdf | |
URI | 014862.105_Ficha-Tetraclororoetileno.pdf | |
URI | 014862.106_Ficha-TNT.pdf | |
URI | 014862.107_Ficha-Tolueno.pdf | |
URI | 014862.108_Ficha-Toxafeno.pdf | |
URI | 014862.109_Ficha-Triclorobenzenos.pdf | |
URI | 014862.10_Ficha-acrilato-metila.pdf | |
URI | 014862.110_Ficha-Vanadio.pdf | |
URI | 014862.111_Ficha-Xileno.pdf | |
URI | 014862.112_Ficha-Zinco.pdf | |
URI | 014862.113_Ficha-Nitrato-Nitrito-nova-publicacao.pdf | |
URI | 014862.11_Ficha-Acrilonitrila.pdf | |
URI | 014862.12_Ficha-Agentes-neurotoxicos.pdf | |
URI | 014862.13_Ficha-agentes-asfixiantes.pdf | |
URI | 014862.14_Ficha-agentes-vesicante.pdf | |
URI | 014862.15_Ficha-Alacloro.pdf | |
URI | 014862.16_Ficha-aldrin-dieldrin.pdf | |
URI | 014862.17_Ficha-Alfa-Hexaclorociclohexano-Beta-Lindano.pdf | |
URI | 014862.18_Ficha-aluminio.pdf | |
URI | 014862.19_Ficha-Amianto-Asbesto.pdf | |
URI | 014862.1_Ficha-1-1-2-2-Tetracloroetano.pdf | |
URI | 014862.20_Ficha-amonia.pdf | |
URI | 014862.21_Ficha-antimonio.pdf | |
URI | 014862.22_Ficha-Arsenio.pdf | |
URI | 014862.23_Ficha-bario.pdf | |
URI | 014862.24_Ficha-benzeno.pdf | |
URI | 014862.25_Ficha-Benzo-a-pireno.pdf | |
URI | 014862.26_Ficha-benzidina.pdf | |
URI | 014862.27_Ficha-Berilio.pdf | |
URI | 014862.28_Ficha-bifenilas-policloradas.pdf | |
URI | 014862.29_Ficha-bisfenol-A.pdf | |
URI | 014862.2_Ficha-1-2-dicloroeteno.pdf | |
URI | 014862.30_Ficha-bromoformio-dibromoclorometano.pdf | |
URI | 014862.31_Ficha-butadieno.pdf | |
URI | 014862.32_Ficha-cadmio.pdf | |
URI | 014862.33_Ficha-chumbo.pdf | |
URI | 014862.34_Ficha-cianeto-sodio.pdf | |
URI | 014862.35_Ficha-Clordano.pdf | |
URI | 014862.36_Ficha-Clordecona.pdf | |
URI | 014862.37_Ficha-cloreto-vinila.pdf | |
URI | 014862.38_Ficha-cloro.pdf | |
URI | 014862.39_Ficha-clorobenzenos.pdf | |
URI | 014862.3_Ficha-acefato.pdf | |
URI | 014862.40_Ficha-Cloroformio.pdf | |
URI | 014862.41_Ficha-cobalto.pdf | |
URI | 014862.42_Ficha-cobre.pdf | |
URI | 014862.43_Ficha-cresol.pdf | |
URI | 014862.44_Ficha-cromio.pdf | |
URI | 014862.45_Ficha-DDT.pdf | |
URI | 014862.46_Ficha-1-2-dicloroetano.pdf | |
URI | 014862.47_Ficha-1-2-dicloroeteno-cis-e-trans.pdf | |
URI | 014862.48_Ficha-2-4-D.pdf | |
URI | 014862.49_Ficha-diclorometano.pdf | |
URI | 014862.4_Ficha-acetaldeido.pdf | |
URI | 014862.50_Ficha-Diclorvos.pdf | |
URI | 014862.51_Ficha-Dicofol.pdf | |
URI | 014862.52_Ficha-diesel.pdf | |
URI | 014862.53_Ficha-diisocianato-tolueno.pdf | |
URI | 014862.54_Ficha-dioxido-enxofre.pdf | |
URI | 014862.55_Ficha-Dioxinas-furanos.pdf | |
URI | 014862.56_Ficha-Endossulfam.pdf | |
URI | 014862.57_Ficha-Endrin.pdf | |
URI | 014862.58_Ficha-estanho.pdf | |
URI | 014862.59_Ficha-estireno.pdf | |
URI | 014862.5_Ficha-acetona.pdf | |
URI | 014862.60_Ficha-Etanol.pdf | |
URI | 014862.61_Ficha-etilbenzeno.pdf | |
URI | 014862.62_Ficha-etilenoglicol.pdf | |
URI | 014862.63_Ficha-fenol.pdf | |
URI | 014862.64_Ficha-Fluor-fluoretos.pdf | |
URI | 014862.65_Ficha-formaldeido.pdf | |
URI | 014862.66_Ficha-Fosgenio-Cloropicrina-PFIB-Ag-Asfixiantes.pdf | |
URI | 014862.67_Ficha-Ftalatos.pdf | |
URI | 014862.68_Ficha-gas-natural.pdf | |
URI | 014862.69_Ficha-Glifosato.pdf | |
URI | 014862.6_Ficha-acido-acetico.pdf | |
URI | 014862.70_Ficha-glp.pdf | |
URI | 014862.71_Ficha-Heptacloro.pdf | |
URI | 014862.72_Ficha-Hexabromobifenila.pdf | |
URI | 014862.73_Ficha-Hexabromociclododecano.pdf | |
URI | 014862.74_Ficha-Hexaclorobenzeno.pdf | |
URI | 014862.75_Ficha-Hexaclorobutadieno.pdf | |
URI | 014862.76_Ficha-Hexaclorociclohexanos.pdf | |
URI | 014862.77_Ficha-HPAs-Hidrocarbonetos-PoliciÌ clicos-AromaÌ ticos.pdf | |
URI | 014862.78_Ficha-hidroxido-sodio.pdf | |
URI | 014862.79_Ficha-manganes.pdf | |
URI | 014862.7_Ficha-acido-cloridrico.pdf | |
URI | 014862.80_Ficha-mercurio.pdf | |
URI | 014862.81_Ficha-Metano.pdf | |
URI | 014862.82.1_Ficha-metanol.pdf | |
URI | 014862.82.2_Ficha-Metanol-nova-versao.pdf | |
URI | 014862.83_Ficha-Mirex.pdf | |
URI | 014862.84_Ficha-monoxido-carbono.pdf | |
URI | 014862.85_Ficha-Mostardas-enxofre-Mostardas-Nitrogenadas-Vesicantes.pdf | |
URI | 014862.86_Ficha-Naftaleno.pdf | |
URI | 014862.87_Ficha-Naftalenos-clorados.pdf | |
URI | 014862.88_Ficha-Niquel.pdf | |
URI | 014862.89_Ficha-Nitrato-Nitrito.pdf | |
URI | 014862.8_Ficha-acido-sulfurico.pdf | |
URI | 014862.90_Ficha-Nitrobenzeno.pdf | |
URI | 014862.91_Ficha-Oxido-etileno.pdf | |
URI | 014862.92_Ficha-Parafinas-cloradas.pdf | |
URI | 014862.93_Ficha-PBDEs-Eeteres-difeniÌ licos-polibromados.pdf | |
URI | 014862.94_Ficha-PCBs-Bifenilas-policloradas.pdf | |
URI | 014862.95_Ficha-Pentaclorobenzeno.pdf | |
URI | 014862.96_Ficha-pentaclorofenol.pdf | |
URI | 014862.97_Ficha-peroxido-hidrogenio.pdf | |
URI | 014862.98_Ficha-PFAS_PFOA_PFOS_POSF_PFBS_GENX.pdf | |
URI | 014862.99_Ficha-Potassio.pdf | |
URI | 014862.9_Ficha-Acrilamida.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2478 | |
Assuntos | Toxicologia ambiental | |
Assuntos | Saúde ambiental | |
Assuntos | Riscos ambientais | |
Assuntos | Ecotoxicologia | |
Assuntos | Laboratórios | |
Assuntos | Desastres ecológicos | |
Assuntos | Emergências químicas | |
Assuntos | Produtos perigosos | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Memória institucional | |
Classificação | 2408 | |
Descrição | Acetona; Acefato; Acetaldeído; A #769;cido ace #769;tico; A #769;cido clori #769;drico; A #769;cido sulfu #769;rico; Acrilamida; Acrilato de Metila; Acrilonitrila; Alacloro; Aldrin e Dieldrin; Alfa-Hexaclorociclohexano, Beta-Hexaclorociclohexano e Lindano; Alumínio; Amianto Asbesto; Amo #770;nia; Antimônio; Arsênio; Bário; Benzidina; Benzeno; Berílio; Bisfenol-A; Bromofo #769;rmio e dibromoclorometano; Butadieno; Cádmio; Chumbo; Cianetos; Clordano; Clordecona; Cloreto de vinila; Cloro; Clorobenzenos; Clorofórmio; Cobalto; Cobre; Cresol; Crômio; DDT; 1,2-dicloroetano; 1,2-dicloroeteno (cis e trans); 2,4 D; Diclorometano; Diclorvos; Dicofol; Diesel; Diisocianato de Tolueno; Dio #769;xido de enxofre; Dioxinas e furanos; Endossulfam; Endrin; Estanho; Estireno; Etanol; Etilbenzeno; Etilenoglicol; Fenol; Flúor e fluoretos; Formaldei #769;do; Fosgênio, Cloropicrina, PFIB (Agentes Asfixiantes); Gás natural; Glifosato; GLP; Heptacloro; Hexabromobifenila; Hexabromociclododecano; Hexaclorobenzeno; Hexaclorobutadieno; HPAs – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos; Hidro #769;xido de So #769;dio; Manganês; Mercúrio; Metano; Metanol; Mirex; Monoxido de Carbono; Mostardas de Enxofre, Mostardas Nitrogenadas e Lewisitas (Agentes Vesicantes); Naftaleno; Naftalenos clorados; Ni #769;quel; Nitrobenzeno; Óxido de etileno; Parafinas cloradas; PBDEs – E #769;teres difeni #769;licos polibromados; PCBs – Bifenilas policloradas; Pentaclorobenzeno; Pentaclorofenol; Peróxido de hidrogênio; PFAS (PFOA, PFOS, PFOS F, PFBS, Gen X e outros); Pota #769;ssio; Radônio; Selênio; Tabun, Sarin, Soman e VX_ Agentes Neuroto #769;xicos; Tetracloreto de carbono; Tetracloroetano, 1,1,2,2; Tetracloroetileno; TNT; Tolueno; Toxafeno; Triclorobenzenos; Vana #769;dio; Xileno; Zinco |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 014862.jpg
- Tamanho:
- 101.19 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 014862.100_Ficha-Radonio.pdf
- Tamanho:
- 661.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 014862.101_Ficha-Selenio.pdf
- Tamanho:
- 329.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 014862.102_Ficha-Tabun-Sarin-Soman-VX-Neurotoxicos.pdf
- Tamanho:
- 791.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 014862.103_Ficha-Tetracloreto-carbono.pdf
- Tamanho:
- 438.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: