Niveis de chumbo e atividade da acido delta-aminolevulinicodesidratase no sangue da populacao de Sao Paulo - Brasil
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Niveis de chumbo e atividade da acido delta-aminolevulinicodesidratase no sangue da populacao de Sao Paulo - Brasil | |
| Autor(es) | Fernicola, Nilda A.G.G. de | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Azevedo, Fausto Antonio de | |
| Data Emissão | 1978 | |
| Data Publicação | 1978 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:56:52Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 41 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 002237 | |
| URI | 002237_Niveis-chumbo-atividade-acido.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2994 | |
| Assuntos | Poluicao quimica | |
| Assuntos | Epidemiologia | |
| Assuntos | Saude ambiental | |
| Assuntos | Efeitos sobre a saude | |
| Assuntos | Chumbo | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Sao Paulo (BR) | |
| Classificação | 0202 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 002237_Niveis-chumbo-atividade-acido.pdf
- Tamanho:
- 19.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

