Emissions from land use, land-use change, and florestry sector: relatório de referência
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Emissions from land use, land-use change, and florestry sector: relatório de referência | |
| Autor(es) | CETESB - Sao Paulo State Environment Agency | |
| Autor(es) Secundário | Santos, Clotilde Pinheiro Ferri dos | |
| Autor(es) Secundário | Scolastrici, Adriana dos Santos Siqueira | |
| Data Emissão | 2012 | |
| Data Publicação | 2012 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:36:51Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 105 p., il., color, fotos, mapas, graf., 98,2 MB | |
| Idioma | pt-br | |
| Série | 1 st direct and indrect greenhouse gases anthropogenic emissions inventory of Sao Paulo State | |
| Tombo | 041020 | |
| URI | 041020_Emissions-forestry-sector.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2525 | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Emissão de gases | |
| Assuntos | Dióxido de carbono | |
| Assuntos | Efeito estufa | |
| Assuntos | Aquecimento global | |
| Assuntos | Mudanças climáticas | |
| Assuntos | Gases | |
| Assuntos | Inventário | |
| Assuntos | Florestas | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | 8201 |

