Qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo: boletim 2020
Tipo | LIVRO | |
Título | Qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo: boletim 2020 | |
Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Modesto, Rosângela Pacini et al. | |
Autor(es) Secundário | Toffoli, Fabiano Fernandes | |
Autor(es) Secundário | Pavese, Arthur Coculo | |
Autor(es) Secundário | Reis, Marcos Lupertz | |
Autor(es) Secundário | Chamani, Marise Carrari | |
Autor(es) Secundário | Lemos, Mara Magalhães Gaeta | |
Autor(es) Secundário | Camargo, Geraldo Gilson de | |
Autor(es) Secundário | Menezes, Gisela Vianna | |
Autor(es) Secundário | Bertoni, Paloma Ribeiro | |
Autor(es) Secundário | Rodrigues, Paulo Fernando | |
Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
Data Emissão | 2021 | |
Data Publicação | 2021 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:30:55Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 60 p., il. color., 6 MB | |
Formato Ext. | 6 arquivos PDF | |
Idioma | pt-br | |
Série | Série Relatórios | |
Tombo | 004201 - 004202 | |
URI | 004201.1_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-relatorio.pdf | |
URI | 004201.2_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-A.pdf | |
URI | 004201.3_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-B.pdf | |
URI | 004201.4_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-C.pdf | |
URI | 004201.5_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-mapa-1.pdf | |
URI | 004201.6_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-mapa-2.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2445 | |
Assuntos | Qualidade da água | |
Assuntos | Águas subterrâneas | |
Assuntos | Recursos hídricos | |
Assuntos | Fonte de poluição | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo (BR) | |
Classificação | 3600 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 004201.jpg
- Tamanho:
- 279.91 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 004201.1_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-relatorio.pdf
- Tamanho:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 004201.2_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-A.pdf
- Tamanho:
- 152.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 004201.3_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-B.pdf
- Tamanho:
- 64.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 004201.4_Qualidade-aguas-subterraneas-boletim-2020-apendice-C.pdf
- Tamanho:
- 75.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: