Estudo comparativo de material particulado (MP10) entre Cubatao - Vila Parisi e Vale do Mogi - periodo de 28/08 a 02/10/1998 : dezembro 2002
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Estudo comparativo de material particulado (MP10) entre Cubatao - Vila Parisi e Vale do Mogi - periodo de 28/08 a 02/10/1998 : dezembro 2002 | |
| Autor(es) | Meenochite, Americo Tomio | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina N.de | |
| Data Emissão | 2002 | |
| Data Publicação | 2002 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:12:51Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 44 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 037140 - 037141 | |
| URI | 037140_Estudo-comparativo-cubatao-1998-2002.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1917 | |
| Assuntos | Poluicao do ar | |
| Assuntos | Emissao de poluentes | |
| Assuntos | Material particulado | |
| Assuntos | Particulas em suspensao | |
| Assuntos | Monitoramento automatico | |
| Assuntos | Meteorologia | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Cubatao (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 037140_Estudo-comparativo-cubatao-1998-2002.pdf
- Tamanho:
- 7.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

