Avaliação dos compostos orgânicos provenientes da queima de palha de cana-de-açúcar na região de Araraquara e comparação com medições efetuadas em São Paulo e Cubatão: relatório final
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Avaliação dos compostos orgânicos provenientes da queima de palha de cana-de-açúcar na região de Araraquara e comparação com medições efetuadas em São Paulo e Cubatão: relatório final | |
| Autor(es) | Oliveira, Maria Cristina Neuscheffer de | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Data Emissão | 2002 | |
| Data Publicação | 2002 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:12:32Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 94 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 036887 - 036888 | |
| URI | 036887_Composto-organicos-queima-cana-acucar-2002.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1898 | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Compostos orgânicos | |
| Assuntos | Queimadas | |
| Assuntos | Cana de açúcar | |
| Assuntos | Fumaça | |
| Assuntos | Dioxinas | |
| Assuntos | Furanos | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Araraquara (SP) | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Assuntos | Cubatão (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 036887_Composto-organicos-queima-cana-acucar-2002.pdf
- Tamanho:
- 770.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

