Valores de referência para chumbo, cádmio e mercúrio em população adulta da Região Metropolitana de São Paulo
| Tipo | TA | |
| Título | Valores de referência para chumbo, cádmio e mercúrio em população adulta da Região Metropolitana de São Paulo | |
| Autor(es) | Kuno, Rubia | |
| Data Emissão | 2009 | |
| Data Publicação | 2009 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:41:27Z | |
| Editor(es) | USP | |
| Formato | 186 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 040196 | |
| URI | 040196_Valores-referencia-chumbo-2009.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2673 | |
| Assuntos | Qualidade ambiental | |
| Assuntos | Saúde ambiental | |
| Assuntos | Metais pesados | |
| Assuntos | Efeitos sobre a saúde | |
| Assuntos | Teses | |
| Classificação | 2408 |

