Projeto de estudo para a comparacao de dados gerados pelas estacoes OPS/OMS e estacoes automaticas
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Projeto de estudo para a comparacao de dados gerados pelas estacoes OPS/OMS e estacoes automaticas | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Data Emissão | 1979 | |
| Data Publicação | 1979 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:36:05Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 8 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 016976 - 021045 | |
| URI | 016976_Projeto-estudo-comparacao-gerados-1979.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2516 | |
| Assuntos | Poluicao do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Metodos | |
| Assuntos | RCET | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 016976_Projeto-estudo-comparacao-gerados-1979.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

