Desenvolvimento de índices biológicos para o biomonitoramento em reservatórios do estado de São Paulo
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Desenvolvimento de índices biológicos para o biomonitoramento em reservatórios do estado de São Paulo | |
| Autor(es) | Botelho, Marcia Janete C. | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Carvalho, Maria do Carmo | |
| Autor(es) Secundário | Kuhlmann, Monica L. | |
| Autor(es) Secundário | Salvador, Mara Eliza Pereira | |
| Autor(es) Secundário | Souza, Rita Cerqueira Ribeiro de | |
| Autor(es) Secundário | Watanabe, Helena Mitiko | |
| Autor(es) Secundário | Araújo, Rosalina P. A. | |
| Autor(es) Secundário | Bressan Jr., Helio | |
| Autor(es) Secundário | Brandimarte, Ana Lúcia | |
| Autor(es) Secundário | Guereschi, Renata M. | |
| Data Emissão | 2006 | |
| Data Publicação | 2006 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:14:26Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 252 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 038130 - 038131 | |
| URI | 038130_Desenvolvimento-indices-biologicos-2006.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2021 | |
| Assuntos | Indicadores biológicos | |
| Assuntos | Biomonitoramento | |
| Assuntos | Reservatórios | |
| Assuntos | Represas | |
| Assuntos | Poluição da agua | |
| Assuntos | Eutrofização | |
| Assuntos | Fitoplâncton | |
| Assuntos | Zooplâncton | |
| Assuntos | Bentos | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | 3306 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 038130_Desenvolvimento-indices-biologicos-2006.pdf
- Tamanho:
- 4.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

