Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Ibirapuera
Tipo | LIVRO | |
Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Ibirapuera | |
Autor(es) | Meenochite, Americo T. | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina N.de | |
Data Emissão | 2004 | |
Data Publicação | 2004 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:13:56Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 66 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 037826 - 037827 | |
URI | 037826_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Ibirapuera.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1976 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | Poluição do ar | |
Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 037826_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-Ibirapuera.pdf
- Tamanho:
- 1017.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: