Avaliacao de compostos organicos provenientes da queima de palha de cana-de-acucar em Araraquara e comparacao com medicoes efetuadas em Sao Paulo e Cubatao: resultados parciais
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Avaliacao de compostos organicos provenientes da queima de palha de cana-de-acucar em Araraquara e comparacao com medicoes efetuadas em Sao Paulo e Cubatao: resultados parciais | |
| Autor(es) | Oliveira, Maria Cristina N. de | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Data Emissão | 1996 | |
| Data Publicação | 1996 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:48:04Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 55 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 009405 - 009408 | |
| URI | 009405_Avaliacao-compostos-organicos-1996.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2825 | |
| Assuntos | Poluicao do ar | |
| Assuntos | Queimadas | |
| Assuntos | Cana de acucar | |
| Assuntos | Analise do ar | |
| Assuntos | Poluentes atmosfericos | |
| Assuntos | Araraquara (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 009405_Avaliacao-compostos-organicos-1996.pdf
- Tamanho:
- 6.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

