Levantamento e diagnóstico de enterovirus em mananciais que abastecem os principais municípios do Estado de São Paulo
Tipo | LIVRO | |
Título | Levantamento e diagnóstico de enterovirus em mananciais que abastecem os principais municípios do Estado de São Paulo | |
Autor(es) | Sato, Maria Ines Zanoli | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Hachich, Elayse Maria | |
Autor(es) Secundário | Garcia, Suzi Cristina | |
Data Emissão | 2011 | |
Data Publicação | 2011 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:17:53Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 26 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 040332 - 040333 | |
URI | 040332_Levantamento-diagnostico-2011.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2148 | |
Assuntos | Enterovirus | |
Assuntos | Análise da água | |
Assuntos | Monitoramento da água | |
Assuntos | Vírus entericos | |
Assuntos | Análise microbiológica | |
Assuntos | Abastecimento de água | |
Assuntos | Microbiologia ambiental | |
Assuntos | Qualidade da água | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo (BR) | |
Classificação | 3306 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 040332_Levantamento-diagnostico-2011.pdf
- Tamanho:
- 240.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: