Caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do estado de São Paulo - estação do município de Americana - Dezembro 2004
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do estado de São Paulo - estação do município de Americana - Dezembro 2004 | |
| Autor(es) | Negrão, Carlos Eduardo | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Muramoto, Clarice Aico | |
| Autor(es) Secundário | Lopes, Cristiane F.F. | |
| Data Emissão | 2005 | |
| Data Publicação | 2005 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:14:05Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 18 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 005931 - 005932 | |
| URI | 005931_Caracterizacao-monitoramento-fumaca-Americana-2004.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1988 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Fumaça | |
| Assuntos | Fontes de poluição | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Americana (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 005931_Caracterizacao-monitoramento-fumaca-Americana-2004.pdf
- Tamanho:
- 356.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

