Avaliacao de alguns elementos na poeira total em suspensao na atmosfera do municipio de Santa Gertrudes
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Avaliacao de alguns elementos na poeira total em suspensao na atmosfera do municipio de Santa Gertrudes | |
| Autor(es) | Martins, Maria Helena R.B. | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Data Emissão | 1996 | |
| Data Publicação | 1996 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:47:57Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 7 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 018303 - 018304 | |
| URI | 018303_Avaliacao-poeira-Santa-Gertrudes-1996.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2823 | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Indústrias | |
| Assuntos | Poeira em suspensão | |
| Assuntos | Análise do ar | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Santa Gertrudes (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 018303_Avaliacao-poeira-Santa-Gertrudes-1996.pdf
- Tamanho:
- 963.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

