Rate of occurrence of failures based on a nonhomogeneous poissin process: an ozone analyzer case study
| Localização | Environmental Monitoring and Assessment, New York, v. 185, n. 2, p. 1463-1471, 2013. DOI 10.1007/S10661-012-2645-6 | |
| Tipo | FOLHETO | |
| Título | Rate of occurrence of failures based on a nonhomogeneous poissin process: an ozone analyzer case study | |
| Autor(es) | Xavier, José Carlos de Moura | |
| Autor(es) Secundário | Xavier, José Carlos de Moura | |
| Autor(es) Secundário | Azevedo, Irany de Andrade | |
| Autor(es) Secundário | Sousa Jr., Wilson Cabral de | |
| Autor(es) Secundário | Nishikawa, Augusto | |
| Data Emissão | 2013 | |
| Data Publicação | 2013 | |
| Data de acesso | 2023-06-22T18:11:44Z | |
| Editor(es) | Springer | |
| Formato | 10 p., il. p b, 30 x 21 cm | |
| Formato Ext. | 1 CD-R [F02672] | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | - 02760 | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3920 | |
| Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Monitoramento | |
| Assuntos | CETESB | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | F() |

