Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Mooca
Tipo | LIVRO | |
Título | Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: estação Mooca | |
Autor(es) | Meenochite, Américo Tomio | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Negrão, Carlos Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina Neuscheffer de | |
Data Emissão | 2007 | |
Data Publicação | 2007 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:14:58Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 41 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 038741 - 038742 | |
URI | 038741_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-mooca.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2052 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo Técnico | |
Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 038741_Caracterizacao-qualidade-ar-RMSP-mooca.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: