Evolução das concentrações de níquel, cádmio, arsênio e chumbo no material particulado na atmostefa de São Paulo: estação Cerqueira César
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Evolução das concentrações de níquel, cádmio, arsênio e chumbo no material particulado na atmostefa de São Paulo: estação Cerqueira César | |
| Autor(es) | Lopes, Cristiane F.Fernandes | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Data Emissão | 2015 | |
| Data Publicação | 2015 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:18:23Z | |
| Editor(es) | Cetesb | |
| Formato | 17 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 042513 - 042514 | |
| URI | 042513.1_Evolucao-niquel-cadmio-atmosfera-relatorio.pdf | |
| URI | 042513.2_Evolucao-niquel-cadmio-atmosfera-anexo-A.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2160 | |
| Assuntos | Poluição do ar | |
| Assuntos | Fontes estacionárias | |
| Assuntos | Material particulado | |
| Assuntos | Monitoramento | |
| Assuntos | Níquel | |
| Assuntos | Cádmio | |
| Assuntos | Arsênio | |
| Assuntos | Chumbo | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | São Paulo (BR) | |
| Classificação | 8300 |

