Qualidade das águas subterraneas no estado de São Paulo 2010-2012
Tipo | LIVRO | |
Título | Qualidade das águas subterraneas no estado de São Paulo 2010-2012 | |
Título Alternativo | Relatório de qualidade das águas subterrâneas do estado de São Paulo | |
Autor(es) | CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Komatsu, Carlos Eduardo | |
Autor(es) Secundário | Menegon Jr., Nelson | |
Autor(es) Secundário | Modesto, Rosângela Pacini | |
Autor(es) Secundário | Lemos, Mara Magalhães Gaeta et al. | |
Autor(es) Secundário | Lobo, Gré de Araújo et al. | |
Autor(es) Secundário | Severo, Vera | |
Autor(es) Secundário | Toffoli, Fabiano Fernandes | |
Data Emissão | 2013 | |
Data Publicação | 2013 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:22:00Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 241 p., il. color., mapas, tab., gráf., fig., 30 x 21 cm | |
Idioma | pt-br | |
Série | Série Relatórios | |
Tombo | 042049 - 042050 - 043262 | |
URI | 042049.10_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela-ugrhi5-14.pdf | |
URI | 042049.1_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-relatorio.pdf | |
URI | 042049.2_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-Apendice-A.pdf | |
URI | 042049.3_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela1-ugrhi9-22.pdf | |
URI | 042049.4_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela2-ugrhi-4-21.pdf | |
URI | 042049.5_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela3-ughri-9.pdf | |
URI | 042049.6_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela4-ugrhi-2-14.pdf | |
URI | 042049.7_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela5-ugrhi-4-22.pdf | |
URI | 042049.8_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela6-ugrhi6.pdf | |
URI | 042049.9_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela7-ugrhi2.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2281 | |
Assuntos | Qualidade da água | |
Assuntos | Águas subterrâneas | |
Assuntos | Recursos hídricos | |
Assuntos | Fonte de poluição | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Memória | |
Assuntos | São Paulo (BR) | |
Classificação | 3600 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 042049.jpg
- Tamanho:
- 82.52 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 042049.10_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela-ugrhi5-14.pdf
- Tamanho:
- 122.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 042049.1_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-relatorio.pdf
- Tamanho:
- 14.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 042049.2_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-Apendice-A.pdf
- Tamanho:
- 401.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 042049.3_Qualidade-aguas-subterraneas-2010-2012-tabela1-ugrhi9-22.pdf
- Tamanho:
- 178.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: