Curva normal da variacao estacional das concentracoes de SO2: metodo acidimetrico, na Grande Sao Paulo - periodo 1973-1977
Tipo | LIVRO | |
Título | Curva normal da variacao estacional das concentracoes de SO2: metodo acidimetrico, na Grande Sao Paulo - periodo 1973-1977 | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Data Emissão | 1978 | |
Data Publicação | 1978 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:55:59Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | n. | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 006037 | |
URI | 006037_Curva-estacional-SO2-Sao-Paulo-1973-1977.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2970 | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Dioxido de enxofre | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | Sao Paulo(RMSP) | |
Classificação | 8200 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 006037_Curva-estacional-SO2-Sao-Paulo-1973-1977.pdf
- Tamanho:
- 4.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: