Análise comparativa de fósforo total em pontos do rio Jundiaí, região de Campinas-SP entre 2006 e 2016
| Tipo | TA | |
| Título | Análise comparativa de fósforo total em pontos do rio Jundiaí, região de Campinas-SP entre 2006 e 2016 | |
| Autor(es) | Sellucio, Luana y Molina | |
| Autor(es) | FOC - Faculdades Oswaldo Cruz | |
| Autor(es) Secundário | Queiroz, Maria Cristina Ricci | |
| Autor(es) Secundário | Logli, Marco | |
| Data Emissão | 2020 | |
| Data Publicação | 2020 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:41:08Z | |
| Formato | 46 p., il. p b, capa dura, 30 x 21 cm | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 001856 | |
| URI | 001856_Analise-comparativa-fosforo-jundiai-2006-2016.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2663 | |
| Assuntos | Analise da água | |
| Assuntos | Análise físico química | |
| Assuntos | Poluição das águas | |
| Assuntos | Espectrofotometria | |
| Assuntos | Amostras de água | |
| Assuntos | Fósforo | |
| Assuntos | Trabalhos acadêmicos | |
| Assuntos | Memória | |
| Assuntos | Rio Jundiaí (SP) | |
| Assuntos | Campinas (SP) | |
| Classificação | 3307 |

