Estação Centro - caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: relatório preliminar
Tipo | LIVRO | |
Título | Estação Centro - caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP: relatório preliminar | |
Autor(es) | Lacava, Carlos Ibsen Vianna | |
Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
Autor(es) Secundário | Oliveira, Maria Cristina Neuscheffer de | |
Autor(es) Secundário | Toyota, Richard | |
Autor(es) Secundário | Yanagi, Yoshio | |
Data Emissão | 2002 | |
Data Publicação | 2002 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:21:21Z | |
Editor(es) | CETESB | |
Formato | 11 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 041822 | |
URI | 041822_Estacao-centro-caracterizacao-ar-RMSP-2002.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2259 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Redes de monitoramento | |
Assuntos | Material particulado | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Assuntos | São Paulo(RMSP) | |
Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 041822_Estacao-centro-caracterizacao-ar-RMSP-2002.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: